5) Molini - Cima dell'Ovac (Itinerario B7)
Scheda
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Titolo | Molini - Cima dell'Ovac (Itinerario B7) |
| Punto di partenza | Molini (485 mt.) |
| Punto di arrivo | Cima dell'Ovec (1849 mt.) |
| Tempo percorrenza | Salita (3h 40') - Discesa (2h 30') |
| Grado di difficoltà | (EE) Escursionisti Esperti |
| Dislivello | 1364 mt. |
| Caratteristiche | Tipologia: Sentiero tracce Ambiente: Boschi ghiaioni Morfologia: Mezzacosta crinale Frequentazione: Poco frequentato Segnaletica: Scarsa Situazione Fondo: Boscato Acqua sul percorso: Scarsa |
| Guide e carte | Percorso Topografico: 2B |
Allegati
- Percorso[.pdf 146,66 Kb - 19/04/2017]