| Località | Quota (mt.) | Distanza (mt.) | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Molini | 485 mt. | |||
| Alpe Oliago | 610 mt. | 900 mt. | 20' | 15' |
| Alpe Lagoncino | 857 mt. | 650 mt. | 35' | 25' |
| Alpe Corte | 1530 mt. | 950 mt. | 1h 45' | 1h 10' |
| Cima dell'Ovac | 1849 mt. | 600 mt. | 1h | 40' |
| Totali: | 3100 mt. | 3h 40' | 2h 30' |







