Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE
Localita' Antrogna n.70
28873 CALASCA CASTIGLIONE (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.81007
Fax (+39)0324.81251
| calasca.castiglione@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 103014 |
| Codice Belfiore | B380 |
| Codice Fiscale | 00421690033 |
| Partita IVA | 00421690033 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.80020 - Banca Popolare di Novara - Ag. di Bannio Anzino - ABI 5608 - CAB 45150 - CIN L c/c Postale n.11484284 (Servizio Tesoreria, Acquedotto, Tarsu) c/c Postale n.11892288 - Per Pagamenti ICI - Intestato a Sestri Spa Vco - Verbania Intra |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 719 (al 30/04/2006) |
| Densità Demografica | 12 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Calaschesi - Castiglionesi |
| Festa Patronale | 17 Gennaio - Sant'Antonio Abate (Calasca) 4 Maggio San Gottardo (Castiglione) |
| Superficie | 57,66 kmq - 5766 ha |
| Altitudine | min 350 - max 2733 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 00' 24,41'' Nord |
| Longitudine | 08° 10' 51,40'' Sud |
| Località | Antrogna, Barzona, Borca, Boretta, Calasca Dentro, Case Paita, Castiglione Centro, Colombetti, Cresta, Crotto, Due Ponti, Duiamen, Gurva, Ielmala, La Ca', Loreto, Miggianella, Molini, Morandone, Pecciola, Pero, Porcareccia, Selvavecchia, Vigino, Val Bianca, Villasco |
| Alpeggi | Lavello (788 mt.), Pavù (877 mt.), Sassello (952 mt.) Cresta di Barzona (1057 mt.), Bobbio (1231 mt.), Incino (1121 mt.), Pra Bisiò (1175 mt.), La Piana (1488 mt.), Lasino (1515 mt.), Chiloria (1314 mt.), Lavazzero (2000 mt.), Cascinolo (1087 mt.), Cimalbosco (1471 mt.), Croce del Cavallo (1904 mt.), Quaggiui (961 mt.), Camurè (1145 mt.), Giocola (1079 mt.), Olino (842 mt.), Drocala (804 mt.), Preer (1187 mt.), La Colma (1698 mt.), Camugher (1006 mt.), Cascinaccia (1012 mt.), Corteflec (1310 mt.), Cresta di Anzino (1124 mt.), Patelli (584 mt.), Lagoncello (672 mt.), Lagoncio (857 mt.), Segnara (944 mt.), Graiccia (977 mt.), Pianale (907 mt.), Serra (970 mt.), Storna (1395 mt.), Calamacchio (1545 mt.), Camino (1438 mt.), Alpe del Lago (1545 mt.), Cortevecchio (1595 mt.), Cresta di Segnara (933 mt.), Sasso (750 mt.), Corbazolo (1265 mt.), Broint (1494 mt.), Aonice (1494 mt.), Prato di Mezo (650 mt.), Progresso (783 mt.) |
| Confini Comunali | Bannio Anzino, Vanzone con S.Carlo, Montescheno, Antrona Schieranco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Viganella, Sepiana, Valstrona, Ribella (VC) |
| Distanza | 45 Km da Verbania - Villadossola (15 Km), Viganella (22 Km), Piedimulera (5 Km), Vogogna (8 Km), Domodossola (25 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna - Fondo Valle |
| Montagne | Pizzo Cinquina (2275 mt.), Passo Salariali (1776 mt.), Pizzo S.Martino (2733 mt.), Croce del Cavallo (1904 mt.), Pizzo Castello (1608 mt.), Pizzo Camino (2148 mt.), Cima Capezzone (2421 mt.), Corno di Scarpignano (2263 mt.), Segnara (2056 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Anza, Torrente Segnara, Rio Val Bianca, Rio Pianezzo, Rio Antrogna, Rio Morandone, Rio Vigino, Rio della Zunca, Rio Borca, Rio Gaggio, Rio Valle Loira, Rio Ielmala, Rio Valle Preggia, Rio Sponda |
| Laghi | Lago Maggiore (40 Km), Lago di Mergozzo (30 Km) |
| Clima | Estate calse con brezze serali, inverni freddi con nevicate abbondanti, primavera e autunno molto piovosi |




