Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Risultati Differenziali - Anno 2009
| A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | |||
| Entrate Titolo I - II - III 723.054,00 € | Finanziamento della differenza negativa di -22.549,00 € | ||
| Spese Correnti 693.953,00 € | 1. Quota oneri di urbanizzazione 0,00 € | ||
| Differenza 29.101,00 € | 2. Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00 € | ||
| Quota di capitale amm.to 51.650,00 € | 3. Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio 0,00 € | ||
| Differenza -22.549,00 € | 4. Avanzo di amministrazione per spese non ripetitive 0,00 € | ||
| 5. Fondo ordinario investimenti per finanziamenti quota capitale mutui 22.549,00 € | |||
| B) EQUILIBRIO FINALE | |||
| Entrate Finali 976.103,00 € | |||
| Spese Finali 1.204.453,00 € | |||
| Saldo Netto da Finanziare -228.350,00 € | |||







