Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2009
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 182.632,00 € | Titolo I: Spese correnti | 693.953,00 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 264.014,00 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 510.500,00 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 276.408,00 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 253.049,00 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 976.103,00 € | TOTALE SPESE FINALI | 1.204.453,00 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 310.000,00 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 81.650,00 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 186.743,00 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 186.743,00 € |
| TOTALE ENTRATE | 1.472.846,00 € | TOTALE SPESE | 1.472.846,00 € |
| Avanzo di Amministrazione | 0,00 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1.472.846,00 € | TOTALE COMPLESSIVO | 1.472.846,00 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE








